附件
南阳清大医院2022年公開(kāi)招聘進入面試确認人員(yuán)名單
崗位代碼 | 筆試名次 | 姓名 | 準考證号 | 職業能力測驗 | 專業成績 | 筆試總成績 |
220101 臨床醫學 | 1 | 張藝婷 | 22093011110 | 74.6 | 71.5 | 73.05 |
2 | 李小(xiǎo)珍 | 22093010829 | 62.5 | 75 | 68.75 |
3 | 李怡然 | 22093011419 | 62.9 | 72.5 | 67.7 |
4 | 蔡昊 | 22093010206 | 68.4 | 64 | 66.2 |
5 | 李訓瑞 | 22093010109 | 63.6 | 68.5 | 66.05 |
6 | 劉相朝 | 22093010608 | 60.9 | 70.5 | 65.7 |
7 | 羅改改 | 22093011012 | 57.3 | 72 | 64.65 |
8 | 陳彥飛 | 22093011518 | 54.8 | 73.5 | 64.15 |
9 | 王科霞 | 22093011116 | 55 | 71 | 63 |
10 | 嶽建鵬 | 22093010408 | 53.8 | 70 | 61.9 |
11 | 李剛祥 | 22093011026 | 48.6 | 75 | 61.8 |
11 | 李以甯 | 22093011411 | 61.1 | 62.5 | 61.8 |
13 | 王娜 | 22093010223 | 54.3 | 68.5 | 61.4 |
14 | 劉博 | 22093011420 | 56.8 | 65 | 60.9 |
15 | 曹佩雲 | 22093010915 | 46.6 | 73 | 59.8 |
16 | 高明 | 22093010925 | 64.1 | 55 | 59.55 |
17 | 朱志(zhì)慧 | 22093010230 | 55.5 | 63.5 | 59.5 |
17 | 楊曉東 | 22093010716 | 53 | 66 | 59.5 |
19 | 侯怡豪 | 22093010329 | 63.4 | 54 | 58.7 |
20 | 梁曉 | 22093010523 | 46.2 | 71 | 58.6 |
21 | 葉國華 | 22093011127 | 54.4 | 61 | 57.7 |
22 | 楊楠楠 | 22093011022 | 36.4 | 72.5 | 54.45 |
23 | 晏前坤 | 22093011119 | 39.8 | 66.5 | 53.15 |
220102 中(zhōng)西醫臨床醫學 | 1 | 宮新朋 | 22093010606 | 66 | 68.5 | 67.25 |
2 | 李媛媛 | 22093010415 | 56.2 | 62 | 59.1 |
3 | 韋思琪 | 22093011412 | 62.5 | 53 | 57.75 |
4 | 陳家琦 | 22093010525 | 63.6 | 50 | 56.8 |
5 | 趙曉燕 | 22093011104 | 56.7 | 53 | 54.85 |
6 | 毛森(sēn)森(sēn) | 22093010825 | 55.6 | 52 | 53.8 |
7 | 吳騰飛 | 22093011010 | 52.1 | 50 | 51.05 |
8 | 王亞婷 | 22093010503 | 52 | 50 | 51 |
9 | 朱蒙蒙 | 22093010404 | 44.8 | 55 | 49.9 |
220103 預防醫學 | 1 | 郭依婷 | 22093011201 | 62.3 | 63 | 62.65 |
2 | 趙月洋 | 22093010919 | 50.1 | 52.5 | 51.3 |
3 | 韋紅 | 22093010430 | 44 | 55 | 49.5 |
220105 藥學 | 1 | 許馨丹 | 22093010116 | 72.8 | 55.5 | 64.15 |
2 | 王亞南(nán) | 22093010728 | 73.5 | 54 | 63.75 |
3 | 楊潤林 | 22093011123 | 65.4 | 61 | 63.2 |
4 | 張晴晴 | 22093011230 | 61.1 | 62.5 | 61.8 |
5 | 劉智高 | 22093010710 | 69.3 | 53 | 61.15 |
6 | 王隆隆 | 22093010626 | 65 | 54.5 | 59.75 |
220107 醫學檢驗技術 | 1 | 劉博博 | 22093011101 | 69.7 | 59.5 | 64.6 |
2 | 高豔峥 | 22093011105 | 66.1 | 59.5 | 62.8 |
3 | 石曉東 | 22093010828 | 68.1 | 51.5 | 59.8 |
220108 護理學 | 1 | 張馨心 | 22093011205 | 76.5 | 73.5 | 75 |
2 | 孔小(xiǎo)翠 | 22093011126 | 65.5 | 70 | 67.75 |
3 | 趙越 | 22093010417 | 75.2 | 56.5 | 65.85 |
4 | 趙玉倩 | 22093010822 | 66.2 | 65 | 65.6 |
4 | 史雲輝 | 22093011512 | 56.2 | 75 | 65.6 |
6 | 衛興歡 | 22093011106 | 53.9 | 76 | 64.95 |
7 | 曹星原 | 22093010903 | 65.8 | 63.5 | 64.65 |
8 | 王瑞青 | 22093011316 | 58.8 | 69.5 | 64.15 |
9 | 胡蝶 | 22093011525 | 65.5 | 62 | 63.75 |
10 | 高方瑤 | 22093010307 | 65.1 | 57.5 | 61.3 |
11 | 李茜夢 | 22093010817 | 58.3 | 64 | 61.15 |
12 | 楊亞茹 | 22093010722 | 61.8 | 60 | 60.9 |
13 | 程豔豔 | 22093010619 | 58.4 | 63 | 60.7 |
14 | 魏佳靜 | 22093010123 | 58.1 | 63 | 60.55 |
15 | 田亞瓊 | 22093010424 | 52.3 | 67.5 | 59.9 |
220109 财務 | 1 | 劉果 | 22093012707 | 78.1 | 78 | 78.05 |
2 | 李若蘭 | 22093013321 | 75.7 | 78.5 | 77.1 |
3 | 張世傑 | 22093013424 | 80 | 73 | 76.5 |
4 | 陳俊麗 | 22093013320 | 69.8 | 74 | 71.9 |
5 | 丁漪 | 22093011824 | 72.2 | 71.5 | 71.85 |
6 | 張一(yī)諾 | 22093013122 | 76.1 | 67.5 | 71.8 |
7 | 陳永傑 | 22093011611 | 74.3 | 68.5 | 71.4 |
8 | 翟婧妍 | 22093012415 | 69.7 | 73 | 71.35 |
9 | 呂瑞蘭 | 22093012213 | 67.3 | 75 | 71.15 |
220110 計算機 | 1 | 張瑞 | 22093013220 | 75.7 | 75 | 75.35 |
2 | 王小(xiǎo)靜 | 22093012510 | 75.1 | 68.5 | 71.8 |
3 | 趙嵩焘 | 22093011825 | 78 | 61 | 69.5 |
4 | 王燚 | 22093012206 | 70.1 | 68 | 69.05 |
5 | 杜鵬呈 | 22093011915 | 70.4 | 66.5 | 68.45 |
6 | 劉士博 | 22093011704 | 72.9 | 62.5 | 67.7 |
220201 衛生(shēng)管理 | 1 | 代飛躍 | 22093012903 | 70.1 | 79 | 74.55 |
2 | 王甯毅 | 22093013409 | 75.6 | 72.5 | 74.05 |
3 | 王龍偉 | 22093012810 | 73.1 | 74.5 | 73.8 |
4 | 林昊 | 22093011920 | 78.4 | 65.5 | 71.95 |
5 | 張琦 | 22093012105 | 76.7 | 66 | 71.35 |
6 | 闫嘉婧 | 22093013406 | 72.2 | 69 | 70.6 |
南阳清大医院2022年考核招聘高層次人才
進入面試确認人員(yuán)名單
崗位 | 專業 | 姓名 | 準考證号 | 專業技術資(zī)格 |
專業技術崗 (衛生(shēng)類) | 精神病學 | 王曉利 | 22001 | 副主任醫師 |
專業技術崗 (衛生(shēng)類) | 内科學 | 闫登科 | 22002 | 主任醫師 |